ИНФОРМАЦИОННО–АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

АНАЛИЗ ДОСТУПНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО КАРТЕ ДОСТУПНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В РЕГИОНАХ РФ

(Итого объектов: 195256)
Для людей с нарушениями зрения Для людей с нарушениями слуха Для людей передвигающихся на креслах-колясках Для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата Для людей с умственными нарушениями Полностью доступны Частично доступны Недоступны
Адыгея - 326 206 217 219 193 181 139 135 52
Алтай - 201 133 136 168 161 151 92 94 15
Алтайский край - 5610 2437 2430 2781 2176 2444 1122 3041 1447
Амурская область - 1308 886 960 792 752 771 474 636 198
Архангельская область - 3673 1897 2121 1498 2246 2272 947 1937 789
Астраханская область - 1566 1031 1006 1072 950 788 487 908 171
Башкортостан - 3315 1430 1632 1630 1848 1769 893 1486 936
Белгородская область - 4938 3006 3701 2335 2738 2985 1472 2557 909
Брянская область - 1970 877 950 1140 194 221 99 1364 507
Бурятия - 1207 430 421 430 603 635 208 646 353
Владимирская область - 1275 700 877 580 574 512 265 815 195
Волгоградская область - 4550 2434 2857 2616 2632 2595 1490 2195 865
Вологодская область - 872 447 584 431 569 571 287 427 158
Воронежская область - 555 423 470 316 434 435 280 214 61
Дагестан - 824 557 528 592 598 506 392 306 126
Донецкая область -
Еврейская автономная область - 67 48 52 46 43 50 30 36 1
Забайкальский край - 1603 1191 1253 912 984 993 735 572 296
Запорожская область -
Ивановская область - 452 328 352 338 358 324 242 158 52
Ингушетия - 7 6 6 7 7 5 4 3
Иркутская область - 1268 781 899 873 967 987 580 584 104
Кабардино-Балкарская - 40 38 38 36 40 39 32 8
Калининградская область - 1239 749 789 758 861 831 457 629 153
Калмыкия - 104 81 85 98 100 98 71 33
Калужская область - 358 253 239 265 263 179 120 230 8
Камчатский край - 715 441 465 394 516 432 319 265 131
Карачаево-Черкесская - 20 17 17 19 18 15 15 4 1
Карелия - 619 290 308 255 357 422 170 312 137
Кемеровская область - 5316 2944 3366 2481 3163 3350 1550 2782 984
Кировская область - 2 2 2 2 2 2 2
Кировская область - 298 188 220 168 218 218 146 89 63
Коми - 2567 788 1004 900 621 623 304 1129 1134
Костромская область - 361 203 245 138 163 165 91 202 68
Краснодарский край - 19020 13382 16210 13433 9864 10646 7556 9557 1907
Красноярский край - 5742 3107 2832 2876 3363 3706 1695 3079 968
Крым - 4847 1845 2396 1832 2201 2752 1112 2269 1466
Курганская область - 1645 1126 1219 899 738 790 434 1027 184
Курская область - 1304 1090 1135 1035 378 409 313 870 121
Ленинградская область - 1081 593 672 650 800 763 382 554 145
Липецкая область - 649 506 440 457 511 465 321 274 54
Луганская область -
Магаданская область - 210 83 130 50 96 127 40 103 67
Марий Эл - 1284 1080 844 1013 965 643 166 1092 26
Мордовия - 519 273 275 315 316 315 159 271 89
Москва - 1809 1238 1599 1433 1645 1150 718 1031 60
Московская область - 10790 6629 8206 6503 8690 9014 4618 5126 1046
Мурманская область - 1633 723 819 680 737 913 459 660 514
Ненецкий автономный округ - 44 26 22 27 33 22 13 22 9
Нижегородская область - 26333 13085 14672 7559 13040 13183 5793 10545 9995
Новгородская область - 785 177 236 239 274 603 113 540 132
Новосибирская область - 2741 1219 1594 1497 1666 1766 765 1618 358
Омская область - 4391 635 713 967 887 1117 252 1338 2801
Оренбургская область - 4708 3217 3488 2925 2161 2337 1547 2362 799
Орловская область - 994 373 373 387 346 387 115 513 366
Пензенская область - 845 458 467 541 322 301 213 478 154
Пермский край - 304 259 262 258 62 55 37 231 36
Приморский край - 3135 2516 2743 2015 2494 2740 1811 1105 219
Псковская область - 158 132 144 132 127 128 98 56 4
Ростовская область - 8105 4240 4292 4293 3888 3850 1918 4264 1923
Рязанская область - 550 462 468 427 131 142 94 411 45
Самарская область - 132 59 82 78 95 76 36 74 22
Санкт-Петербург - 4754 3380 3523 2708 3486 3518 2047 2207 500
Саратовская область - 562 388 367 334 435 368 223 265 74
Саха (Якутия) - 1771 772 777 1152 1045 820 432 968 371
Сахалинская область - 1915 1359 1397 1157 1387 1393 771 995 149
Свердловская область - 326 226 233 205 249 264 152 150 24
Севастополь - 363 150 217 176 236 223 72 219 72
Северная Осетия (Алания) - 88 81 81 74 86 82 66 22
Смоленская область - 2495 1417 1784 1550 1123 1099 903 1098 494
Ставропольский край - 3726 1953 2387 2239 1666 1676 930 2173 623
Тамбовская область - 2739 1486 1692 1575 1654 1610 808 1492 439
Татарстан - 681 430 434 512 534 422 295 328 58
Тверская область - 275 229 240 231 248 233 176 95 4
Томская область - 2219 1290 1421 1059 1056 1229 588 1215 416
Тульская область - 3510 1923 2227 1674 1487 1506 914 1645 951
Тыва (Тува) - 22 22 22 22 22 22 22
Тюменская область - 1303 911 946 929 848 892 645 525 133
Удмуртская - 1521 737 714 740 905 843 434 732 355
Ульяновская область - 623 384 358 445 455 447 245 313 65
Хабаровский край - 1702 1265 1423 1178 1155 1222 896 651 155
Хакасия - 1530 1088 1178 965 1039 1004 638 744 148
Ханты-Мансийский автономный округ - 2001 1429 1506 1260 1448 1463 975 765 261
Херсонская область -
Челябинская область - 5793 2775 2842 2415 2645 2705 1238 2948 1607
Чеченская - 190 163 159 182 165 142 136 51 3
Чувашская - 2645 1325 1404 1529 998 945 588 1407 650
Чукотский автономный округ - 131 80 74 59 77 62 36 62 33
Ямало-Ненецкий автономный округ - 957 697 729 608 684 808 549 315 93
Ярославская область - 59 56 56 51 51 55 48 10 1